长江3月30日长江主要港口水情
| 站名 | 时间 | 水位(m) | 流量(m3/s) |
| 寸滩 | 25日 15时00分 | 166.50 | 6830 |
| 武隆 | 25日 15时00分 | 177.50 | 3180 |
| 宜昌 | 25日 15时00分 | 42.86 | 14100 |
| 沙市 | 25日 15时00分 | 34.05 | 13200 |
| 莲花塘 | 25日 15时00分 | 28.34 | - |
| 汉口 | 25日 15时00分 | 22.04 | 33700 |
| 九江 | 25日 15时00分 | 16.07 | 32600 |
| 大通 | 25日 15时00分 | 10.53 | 39500 |
| 七里山 | 25日 15时00分 | 28.51 | 21300 |
| 湖口 | 25日 15时00分 | 15.54 | 7180 |
| 茅坪(二) | 25日 15时00分 | 164.98 | - |
| 三峡水库 | 25日 15时00分 | 164.98 | -(入) 13100(出) |
| 龙王庙 | 25日 15时00分 | 161.35 | - |
| 丹江口水库 | 25日 15时00分 | 161.35 | -(入) 621(出) |

